Les parcs du voisinage
Ci-dessous se trouve la liste complète des parcs de la Ville de Cornwall.
Légende des parcs de Cornwall
MTJ = Matériel pour terrains de jeux PETJ = Programme d'été au terrain de jeu P = Pataugeoire
PE = Piscine extérieure TB = Terrain de baseball TT = Terrain de tennis
TBK = Terrain de basket-ball
| Nom du parc | Emplacement | MTJ | PETJ | P | PE | TB | TT | TBK |
| Parc Adams | 12e rue Est et rue Sydney | X | X | |||||
| Parc Aimé Leblanc | Rue Prince Arthur | X | X | |||||
| Parc Alexander | 18e rue et rue Adolphus | X | X | X | ||||
| Parc Alguire | Avenue Dundee et avenue Dewhurst | X | X | |||||
| Parc Ashwood | Rue Morris et rue Antoine | X | ||||||
| Parc Bell Centennial | Croissant Dundas | X | X | |||||
| Parc Blossom | Rue Blossom Park | X | ||||||
| Parc Boals Drain Linear | De la rue Benny jusqu'au croissant Meadowvale | |||||||
| Parc Broadview | Rue Henry et 13e rue | X | X | X | ||||
| Parc Cathier | Avenue Balmoral et avenue Gage | X | ||||||
| Parc Chevrier | Rue Edgar et rue Wellington Ouest | X | ||||||
| Parc Dover Heights | Avenue Robertson et chemin Dover | X | X | |||||
| Parc Gallinger | Avenue Elsie et rue Lottie | X | ||||||
| Subdivision Grant | Rue Grant | X | ||||||
| Parc Guindon | Autoroute 2, à l'ouest du chemin Power Dam | X | ||||||
| Parc Horovitz | 1ère rue et rue Amelia | X | ||||||
| Parc Joe St. Denis | Avenue Marlborough et 4e rue | X | X | X | ||||
| Parc King George | 7e rue et rue York | X | X | X | ||||
| Parc Kinsmen | 3e rue et avenue Carleton | X | X | X | X | |||
| Terrain de jeu Kinsmen | De la 2e rue Ouest au chemin Haulage | |||||||
| Parc Lefebvre | Rue Anthony et rue Leonia | X | ||||||
| Parc Laframboise | Avenue Balmoral | X | ||||||
| Parc Mattice | Rue Edward et rue Lennox | X | X | X | X | X | X | |
| Parc Meadowvale | Chemin Cobblehill et croissant Meadowvale | X | X | |||||
| Parc Memorial | 3e rue et rue Bedford | X | X | |||||
| Parc Menard | Rue Sunrise Acres Walton | X | X | X | ||||
| Parc Norman | Rue Norman | X | X | |||||
| Parc Optimiste | Avenue Sunnyside et avenue St. Michel | X | X | X | ||||
| Parc Racine | 11e rue et rue Paul | X | ||||||
| Parc Reg Campbell | Rue Leitch et avenue Fraser | X | X | X | X | X | ||
| Parc Riverdale | Avenue Riverdale et rue Peter | X | X | X | X | X | ||
| Parc St. Francis de Sales | 2e rue Ouest | X | X | X | X | X | ||
| Parc St. Joseph | Avenue Easton et rue Jarvis | X | X | X | X | |||
| Parc St. Theresa | 13e rue et avenue Churchill | X | X | |||||
| Parc Sara | Rue Sara | |||||||
| Parc Silver Cross | Chemin Tollgate et rue Pitt | |||||||
| Parc Snetsinger | Subdivision Markell | X | X | |||||
| Parc Terry-Fox | Avenue Mercier et avenue Ross | X | X | X | X | X |
Les parcs qui acceptent les chiens
La Ville de Cornwall désire rappeler aux propriétaires de chiens l'exigence « suivez-les pelle en main » qui est en vigueur sur tous les terrains publics et privés, y compris les parcs municipaux.
Équipement adapté aux fauteuils roulants
Des structures de terrain de jeu entièrement accessibles se trouvent dans les parcs Reg Campbell et Lamoureux. Le parc Riverdale est également doté de toilettes entièrement accessibles.
Jardin communautaire de Cornwall
Emplacements : rue Race (en face de l'aréna Si Miller) et avenue Brookdale (en face du Pont international de la Voie maritime)
Tarif : 10 $ pour une section mesurant 8 pi X 4 pi, y compris l'eau et les outils
Contact : Yvan Labelle, le Centre Communautaire de l'Estrie, au 613-937-2683, poste 232
Terrains de basket-ball
Si le basket-ball est un sport que vous pratiquez, la Ville de Cornwall est dotée de 6 terrains de basket-ball extérieurs dans divers parcs de la ville. Les terrains de basket-ball sont situés dans les parcs suivants :
Parc Alexander, parc Mattice, parc Menard, parc Norman, parc Optimiste et parc Riverdale
Patinoires extérieures
Vous trouverez des patinoires extérieures aux endroits suivants de la Ville de Cornwall :