Location de la patinoire du Complexe civique
Le Complexe civique de Cornwall inclut l'aréna Ed Lumley, qui est bien connue comme étant l'une des patinoires les plus remarquables au Canada. L'aréna Ed Lumley a une surface de glace de LNH qui mesure 85 pi x 200 pi. La glace est maintenue à l'année longue.
Grille tarifaire pour la location de la patinoire du Complexe
Les frais de glace pendant l'été sont en vigueur de mai à août 2010
Les frais de glace pendant l'hiver sont en vigueur de septembre 2009 à avril 2010.
| Client | Tarif | TPS | Total |
| Heure de pointe (après 15 h et les fins de semaine) | |||
| Client régulier | 157,48 $ | 7,87 $ | 165,35 $ |
| Client occasionnel | 157,48 $ | 7,87 $ | 165,35 $ |
| Équipe de hockey junior | 157,48 $ | 7,87 $ | 165,35 $ |
| Heure ordinaire (avant 15 h les jours de semaine) | |||
| Client régulier | 125,98 $ | 6,30 $ | 132,28 $ |
| Client occasionnel | 125,98 $ | 6,30 $ | 132,28 $ |
| Heure régulière et occasionnelle (avant 15 h les jours de semaine) | |||
| Client | 125,98 $ | 6,30 $ | 132,28 $ |
| Clients subventionnés | |||
| Hockey mineur | 94,49 $ | 4,73 $ | 99,21 $ |
| Groupes scolaires | 125,98 $ | 6,30 $ | 132,28 $ |
| Glace pendant l'été | |||
| Heure de pointe | 171,57 $ | 8,58 $ | 180,15 $ |
| Heure régulière | 137,25 $ | 6,87 $ | 144,12 $ |
| Hockey mineur | 102,94 $ | 5,15 $ | 108,09 $ |
Pour louer la patinoire ou pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec Norma Lefebvre au 613-930-2787, poste 2527
Liens connexes
Si vous désirez obtenir plus d'information sur la location de la patinoire du Centre civique, veuillez communiquer avec Norma Lefebvre, Ordonnancière de l'établissement, au 613-930-2787, poste 2527.