Barème des droits d'entrée du Centre aquatique
Veuillez trouver ci-dessous le barème des droits d'entrée pour les séances de nage ouverte au public au Centre aquatique.
| Droits d'entrée : (*plus taxes applicables) Nage de loisir, nage en famille, Nage pour lève-tôt et nage de mise en forme | 1,5 heure | |
| Adultes (18 - 64 ans) Étudiants (13 - 17 ans) Enfants (0 - 12 ans.) Personnes âgées (65 ans et plus) | 3,55 $ * 3,30 $ * 3,15 $ 3,30 $ * | |
| Droits d'entrée : Nage pour adultes/personnes âgées, nage de mise en forme à midi, nage préscolaire et de rééducation | 1 heure | |
| Adultes (18 - 64 ans) Étudiants (13 - 17 ans) Enfants (0 - 12 ans.) Personnes âgées (65 ans et plus) | $3.26 * $3.00 * $2.85 $3.00 * | |
| Adhésion (*plus taxes applicables) | Non résident | |
| Adulte seul : 1 mois 3 mois 6 mois 1 an | 42,00 $ * 84,00 $ * 248,00 $ * 490,00 $ * 50,40 $ * 100,80 $ * 297,60 $ * 588,00 $ * | |
| Famille : 1 mois 3 mois 6 mois 1 an | 62,00 $ * 124,00 $ * 248,00 $ * 490,00 $ * | 74,40 $ * 148,80 $ * 297,60 $ * 588,00 $ * |
| Étudiant seul : 1 mois 3 mois 6 mois 1 an | 32,00 $ * 64,00 $ * 128,00 $ * 250,00 $ * | 38,40 $ * 76,80 $ * 153,60 $ * 300,00 $ * |
| Personne âgée seule : 1 mois 3 mois 6 mois 1 an | 32,00 $ * 64,00 $ * 128,00 $ * 250,00 $ * | 38,40 $ * 76,80 $ * 153,60 $ * 300,00 $ * |
| Enfant : 1 mois 3 mois 6 mois 1 an | 22,00 $ 44,00 $ 88,00 $ 170,00 $ | 26,40 $ 52,80 $ 105,60 $ 204.00 $ |
| À la visite : (*plus taxes applicables) | ||
| AquaForme | 4,76 $ * | |
| Hockey subaquatique | 6,21 $ * |
Autres renseignements pertinents